賃貸物件一覧

建物 4,684 棟 部屋 15,797
表示棟数:

東雲キャナルコートCODAN 【09月20日更新】

仲介手数料無料

礼金ゼロ

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 14.0万円 ~ 34.9万円 管理費 12,000円 ~ 15,000円
間取り 1DK  ~ 3LDK 面積 44.15㎡  ~  125.68㎡
住所 東京都江東区東雲1-9 築年月 2005年3月
交通

東京臨海高速鉄道東雲駅』徒歩10

東京メトロ有楽町線辰巳駅』徒歩9

東京メトロ有楽町線豊洲駅』徒歩14

ゆりかもめ豊洲駅』徒歩14

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1SLDK 0階 1SLDK 112.99㎡ 33.1万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 51.81㎡ 16.0万円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1SLDK 0階 1SLDK 64.31㎡ 18.9万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 54.78㎡ 15.5万円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 65.81㎡ 19.6万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 54.69㎡ 15.9万円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 57.56㎡ 15.9万円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 55.07㎡ 15.8万円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 51.81㎡ 15.3万円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 49.72㎡ 17.7万円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2DK 0階 2DK 60.82㎡ 17.3万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 54.71㎡ 15.5万円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1SLDK 0階 1SLDK 68.83㎡ 18.4万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 64.17㎡ 17.6万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1SLDK 0階 1SLDK 76.08㎡ 24.2万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 49.15㎡ 15.6万円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 60.88㎡ 17.6万円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 125.68㎡ 29.8万円 15,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月
2LDK 0階 2LDK 70.44㎡ 19.9万円 15,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月
1LDK 0階 1LDK 64.17㎡ 18.0万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 54.71㎡ 15.5万円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 47.2㎡ 14.5万円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 54.71㎡ 15.5万円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 49.6㎡ 14.8万円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 66.06㎡ 19.1万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 57.34㎡ 17.2万円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 70.8㎡ 21.5万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1SLDK 0階 1SLDK 59.35㎡ 17.7万円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2DK 0階 2DK 55.86㎡ 19.3万円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1SLDK 0階 1SLDK 60.39㎡ 18.1万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 117.03㎡ 34.9万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 54.7㎡ 15.8万円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 54.78㎡ 16.0万円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 67.61㎡ 18.4万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 85.01㎡ 25.0万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 53.45㎡ 15.3万円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 54.71㎡ 14.5万円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2DK 0階 2DK 65.28㎡ 18.4万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1SLDK 0階 1SLDK 55.9㎡ 18.7万円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1DK 0階 1DK 46.76㎡ 15.5万円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 46.56㎡ 16.4万円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 57.34㎡ 17.3万円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1SLDK 0階 1SLDK 60.39㎡ 17.6万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 65.51㎡ 19.9万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 44.15㎡ 14.0万円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 55.97㎡ 16.0万円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 100.59㎡ 26.1万円 15,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月
1SLDK 0階 1SLDK 81.8㎡ 21.0万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 70.44㎡ 20.9万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 73.05㎡ 22.4万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 55.97㎡ 15.8万円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1SLDK 0階 1SLDK 80.46㎡ 21.7万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 64.42㎡ 17.0万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 75.62㎡ 25.0万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 53.33㎡ 15.2万円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 13階 1LDK 57.14㎡ 16.5万円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他53 閉じる
建物 4,684棟中  13~13棟表示
お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました
現在の検索条件
こだわりの条件
会社情報
賃貸市場

賃貸市場
(株式会社エスティリンク)

営業時間:10:00~19:00

定休日:年中無休

0120-868-666
おすすめの物件